<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Solight Blog&#187; Web考察</title>
	<atom:link href="http://www.solight.jp/blog/category/web-consider/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solight.jp/blog</link>
	<description>Webや仮想空間や現実世界で試行錯誤するソライト代表のブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.solight.jp/blog/category/web-consider/feed" />
		<item>
		<title>なぜ無料で音楽が聞けてしまう今、iTunesでは曲が売れるのか</title>
		<link>http://www.solight.jp/blog/web-consider/why-sell-songs-in-itunes</link>
		<comments>http://www.solight.jp/blog/web-consider/why-sell-songs-in-itunes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 06:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ソライト</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web考察]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solight.jp/blog/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[音楽はもはや無料と同義になりました。ダウンロード違法化が施行されても、実際のところYouTubeやニコニコ動画には日々新曲から旧曲まで、曲単品もあればMADで使われていたりもして避けようとしても避けられないほどに曲が氾濫 &#8230; <a href="http://www.solight.jp/blog/web-consider/why-sell-songs-in-itunes">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solight.jp/blog/web-consider/why-sell-songs-in-itunes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.solight.jp/blog/web-consider/why-sell-songs-in-itunes" />
	</item>
		<item>
		<title>実名ネットワーク普及による「特定」の逆襲</title>
		<link>http://www.solight.jp/blog/web-consider/revolution-of-bond</link>
		<comments>http://www.solight.jp/blog/web-consider/revolution-of-bond#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 18:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ソライト</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web考察]]></category>
		<category><![CDATA[2ch]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mixi]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルグラフ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solight.jp/blog/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[先日あるテレビ番組に出演されていた方が番組の中で過去いじめにあっていたことを告白し、さらにそのいじめの内容があまりに凄惨だったため2chやツイッターで話題になっています。 2chでは当時のいじめをした人を特定するスレが立 &#8230; <a href="http://www.solight.jp/blog/web-consider/revolution-of-bond">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solight.jp/blog/web-consider/revolution-of-bond/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.solight.jp/blog/web-consider/revolution-of-bond" />
	</item>
		<item>
		<title>日本におけるフェイスブック普及の遅れが一目でわかるインフォグラフィック</title>
		<link>http://www.solight.jp/blog/web-consider/infographic-facebook-activeuser-top50</link>
		<comments>http://www.solight.jp/blog/web-consider/infographic-facebook-activeuser-top50#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 03:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ソライト</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web考察]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[インフォグラフィック]]></category>
		<category><![CDATA[勢力図]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solight.jp/blog/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[先日フェイスブックのアクティブユーザ数が6億人を突破したニュースが報じられました。 Facebook、ついにアクティブ会員で6億人突破。日本も200万人超え &#8211; In the looop:ITmediaオルタ &#8230; <a href="http://www.solight.jp/blog/web-consider/infographic-facebook-activeuser-top50">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solight.jp/blog/web-consider/infographic-facebook-activeuser-top50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.solight.jp/blog/web-consider/infographic-facebook-activeuser-top50" />
	</item>
		<item>
		<title>Facebookとは？爆発的普及の理由を考える</title>
		<link>http://www.solight.jp/blog/web-consider/about-facebook</link>
		<comments>http://www.solight.jp/blog/web-consider/about-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 12:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ソライト</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web考察]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solight.jp/blog/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[今年話題となったFacebook(フェイスブック)。海外での普及は凄まじい勢いですが、国内ではまだまだこれからといった様子です。 日本でもTwitterのように流行を迎えるのか、まだなんとも言えませんが、今回はFaceb &#8230; <a href="http://www.solight.jp/blog/web-consider/about-facebook">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solight.jp/blog/web-consider/about-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.solight.jp/blog/web-consider/about-facebook" />
	</item>
		<item>
		<title>「Kindleが負けない10の理由」を翻訳してみた</title>
		<link>http://www.solight.jp/blog/web-consider/translate-10reasons-kindle</link>
		<comments>http://www.solight.jp/blog/web-consider/translate-10reasons-kindle#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ソライト</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web考察]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solight.jp/blog/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[TechCrunchで Apple iPadがAmazon Kindleに勝つ10の理由 という記事が話題になっています。 この記事も面白いのですが、記事の下のほうに Kindle側からの「Kindleが負けない10の理 &#8230; <a href="http://www.solight.jp/blog/web-consider/translate-10reasons-kindle">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solight.jp/blog/web-consider/translate-10reasons-kindle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.solight.jp/blog/web-consider/translate-10reasons-kindle" />
	</item>
		<item>
		<title>印税7割のアマゾン新ロイヤリティプログラムを試算してみた</title>
		<link>http://www.solight.jp/blog/web-consider/amazon-royalty-70percent</link>
		<comments>http://www.solight.jp/blog/web-consider/amazon-royalty-70percent#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 15:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ソライト</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web考察]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solight.jp/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[アマゾンからこの衝撃的ニュースが出されたのは既にご存知でしょうか。 Amazon、Kindleのコンテンツ印税を7割にするオプションを発表 &#8211; ITmedia 作家に7割還元──米Amazonが提示する新たな &#8230; <a href="http://www.solight.jp/blog/web-consider/amazon-royalty-70percent">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solight.jp/blog/web-consider/amazon-royalty-70percent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.solight.jp/blog/web-consider/amazon-royalty-70percent" />
	</item>
		<item>
		<title>【検証】Firefox 3.5がIE7を抜き、ブラウザ市場でシェアトップに</title>
		<link>http://www.solight.jp/blog/web-consider/browser-share</link>
		<comments>http://www.solight.jp/blog/web-consider/browser-share#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 03:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ソライト</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web考察]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[ブラウザ]]></category>
		<category><![CDATA[勢力図]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solight.jp/blog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[ついにインターネットエクスプローラーが他ブラウザに抜かれたとのニュース。 Firefox 3.5、ブラウザ市場でシェア1位に おおおおおお　遂に！ と叫んでみたものの、これってグラフの妙で、まだ全然IE系に追いついていな &#8230; <a href="http://www.solight.jp/blog/web-consider/browser-share">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solight.jp/blog/web-consider/browser-share/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.solight.jp/blog/web-consider/browser-share" />
	</item>
		<item>
		<title>Twitter（ツイッター）が流行るワケを考えてみた</title>
		<link>http://www.solight.jp/blog/web-consider/twitter-popularity</link>
		<comments>http://www.solight.jp/blog/web-consider/twitter-popularity#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ソライト</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web考察]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[セカンドライフ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solight.jp/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Twitterが「流行ってる」「面白い」、そんな声を聞き自分も始めて3週ほど過ぎました。 すっかり自分もハマっておりますが、ここで一度Twitterがなぜ流行るのか、既存サービスとなにが違ってどのような可能性が考えられる &#8230; <a href="http://www.solight.jp/blog/web-consider/twitter-popularity">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solight.jp/blog/web-consider/twitter-popularity/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.solight.jp/blog/web-consider/twitter-popularity" />
	</item>
	</channel>
</rss>

